NAV Returns Performance Summary Report

Report Time: 10:53:37 PMReport Date: Dec 05, 2025


Sector Category Fund Name Rating Benchmark Validity Date NAV YTD MTD 1 Day 15 Days 30 Days 90 Days 180 Days 270 Days 365 Days 2 Years 3 Years
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 10.6113 9.9018 9.9207 9.9645 10.0156 10.0229 9.8254 10.2867 10.6173 11.2497 17.6733 20.7863
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Money Market Plan I AA+(f) N/A Nov 06, 2025 10.3539 9.5964 9.3221 9.1615 9.3197 9.3185 9.3817 10.0057 10.2706 10.9961 N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AKD Cash Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 53.7323 9.5510 9.4681 9.5630 9.6068 9.5898 9.4409 9.7133 10.2587 11.0034 17.2858 20.6007
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Cash Fund AAA(f) N/A Nov 06, 2025 105.2101 10.1347 10.0083 9.7455 9.9669 10.0132 10.0679 10.3336 10.6612 11.2266 17.3727 20.5028
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 06, 2025 104.0163 10.0674 10.0083 9.9280 9.9888 10.0095 10.0452 10.1786 10.5307 11.0432 17.2889 20.5306
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) AA+(f) N/A Nov 03, 2025 105.9761 9.5840 18.9983 9.5265 10.3806 10.0107 9.5151 10.1573 10.5294 13.7218 18.4211 21.1582
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Cash Fund AA+(f) Nil Nov 03, 2025 521.1404 9.5618 9.4353 9.4900 9.5046 9.4730 9.3785 9.7556 10.0858 10.7724 17.0499 20.3891
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 03, 2025 102.3829 9.8498 10.0983 10.0740 9.9450 9.8501 9.7698 10.1069 10.5220 11.3512 17.4796 20.7429
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) AA(f) N/A Nov 05, 2025 106.8049 9.4877 9.0794 27.2655 8.4850 8.8269 9.1700 9.7899 10.5866 11.6067 16.9563 20.0140
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Askari Cash Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 107.0520 9.2248 8.5410 8.5775 8.6432 8.6894 8.9551 9.3947 9.8538 10.7061 16.7208 20.1893
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Liquid Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 519.5413 10.2334 10.3149 10.0375 10.3392 10.3380 10.1709 10.2630 10.6511 11.4764 17.6300 20.7198
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 531.2788 10.4051 10.1324 10.1105 10.2930 10.3027 10.2237 10.4222 10.7636 11.4886 17.7407 20.9914
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 106.9120 9.7515 9.6798 9.5630 9.8161 9.8368 9.6871 10.1963 10.6106 11.1229 16.6143 20.6093
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 107.0903 9.6001 9.4681 9.5630 9.4632 9.4949 9.3505 9.9428 10.0920 10.6739 16.7221 19.7498
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Cash Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 108.8775 9.9046 8.6359 8.4680 8.8768 9.0192 10.0148 10.0726 10.3615 11.0204 17.4758 20.7783
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 114.9003 10.7336 9.4900 9.4900 9.6311 9.6518 11.0262 10.5576 10.1443 11.6555 17.7640 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Lakson Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 106.4044 9.8733 9.8988 10.0010 10.0910 10.0983 9.8161 10.1504 10.6069 11.3940 17.7502 21.0949
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) MCB Cash Management Optimizer AA+(f) N/A Nov 06, 2025 105.8493 9.7923 9.7017 9.6725 9.6798 9.7139 9.6766 9.9876 10.4102 11.1266 17.4477 20.5888
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan I N/A Nov 05, 2025 10.4247 9.6052 9.5338 9.4535 9.5606 9.5630 9.4997 9.7635 10.1570 10.9753 17.3376 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan II N/A Nov 05, 2025 10.0000 9.7526 9.8623 9.8550 9.8964 9.7942 9.5914 9.9590 10.3186 11.1638 17.5586 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Government Securities Liquid Fund AAA(f) N/A Nov 05, 2025 10.6597 9.6922 9.5995 9.5995 9.6263 9.7102 9.4288 10.0010 10.3749 11.1072 17.5846 21.0056
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Money Market Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 10.3808 9.8909 9.8550 9.8550 9.9085 9.9134 9.7333 10.0833 10.4326 11.1812 17.5626 20.8083
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NIT Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 06, 2025 10.1116 10.1969 10.2638 10.1105 10.3441 10.3271 10.0452 10.3259 10.8154 11.5695 19.4643 21.4182
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Pakistan Cash Management Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 50.4678 9.8352 8.8695 8.0665 10.8648 10.3624 9.8797 9.6883 9.9905 11.1149 17.2141 20.3078
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 103.7799 9.6420 9.3075 9.2345 9.3902 9.3659 9.4957 9.8850 10.2908 11.0156 17.2585 20.4225
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Fund N/A Nov 05, 2025 101.6475 10.5665 10.4299 10.3295 10.2979 10.2942 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Plus Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 105.0491 9.9631 9.5849 9.8185 9.7796 9.7917 9.8193 9.9511 10.3617 11.0909 17.3247 20.5157
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 06, 2025 104.6779 9.9115 9.7309 9.7455 9.7406 9.7455 9.8128 10.0539 10.5158 11.2914 17.3417 20.3250
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Financial Sector Fund Plan I A+(f) N/A Nov 05, 2025 10.3637 10.0612 10.1543 9.8550 10.0205 10.0971 10.0168 10.1683 10.6060 11.5281 18.1474 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 10.5145 9.7552 9.2491 9.3805 9.0350 9.3866 9.5744 10.5909 10.8798 10.9111 18.8566 20.5482
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 10.5291 9.2525 4.4384 (8.3220) 6.8839 7.1710 8.9883 10.4094 10.9655 11.5610 18.8406 18.6834
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Government Securities Fund AAA(f) N/A Nov 05, 2025 103.9966 9.9973 10.0083 10.1105 9.8380 9.9633 10.0241 10.9062 10.9561 11.8726 18.0069 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Income Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 105.8198 9.9559 10.0083 10.0010 9.6238 9.9244 9.9726 10.2237 10.5494 11.4296 17.9928 21.1303
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 N/A Nov 03, 2025 103.4973 10.1311 10.1592 10.8770 10.0132 10.0497 10.1385 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 N/A Nov 05, 2025 103.7585 10.7176 9.9718 10.6580 10.4585 10.6994 10.5035 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 N/A Nov 05, 2025 103.8069 10.8556 10.6288 10.6215 10.8186 10.7943 10.6998 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 03, 2025 103.8226 10.0702 10.5120 10.4025 9.7358 10.0022 10.0099 10.4354 10.8819 11.8590 6.0859 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) A+(f) N/A Nov 04, 2025 120.0303 13.7237 10.6763 10.4025 10.7991 11.2566 10.6819 12.8066 12.5433 8.8324 17.2635 21.1358
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Income Fund AA-(f) 12 Nov 03, 2025 118.2865 10.0352 7.6893 10.1105 13.4442 12.4842 10.3875 10.4220 10.7380 11.8212 18.3459 21.8887
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 03, 2025 110.8753 8.3666 2.6280 4.8180 4.5211 7.1783 7.3929 11.1501 11.0419 11.5071 18.5529 21.6581
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) AA(f) N/A Nov 03, 2025 129.6454 8.0031 9.9037 7.8840 6.4994 7.8913 7.4071 10.5205 11.3197 18.3672 14.9774 18.0519
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan I N/A Nov 03, 2025 102.9909 7.9613 6.6917 1.8250 3.9517 7.8974 7.2148 10.4891 11.6713 12.8708 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan II N/A Nov 03, 2025 102.8067 7.8721 8.7478 8.3950 6.4946 7.3669 7.2684 10.1245 11.1894 N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) AA-(f) N/A Nov 04, 2025 107.8390 11.6441 10.9318 6.7525 11.3126 11.6058 11.7206 11.4606 11.4964 21.5146 17.1924 20.9060
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) AA-(f) N/A Nov 03, 2025 107.9251 9.9248 8.4680 5.8765 7.5798 9.9463 9.4405 11.4093 11.9154 13.9538 20.0852 22.3170
Open-End Funds Income (Annualized Return) Askari Sovereign Yield Enhancer AA-(f) N/A Nov 05, 2025 107.6545 9.1712 9.0082 9.0520 9.1055 9.1664 9.2081 9.4736 9.9223 11.1416 18.0655 21.8669
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Income Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 547.9438 10.0692 10.1543 9.8185 9.6287 9.5472 9.8299 10.3581 10.9930 11.6176 18.2193 20.4415
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 106.1748 9.6557 9.2418 7.9935 8.5337 9.4255 9.3420 10.1628 10.0675 10.5182 18.8697 20.6646
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 102.9390 7.3796 6.4751 7.3365 7.0518 7.1297 7.2371 7.6362 8.3335 9.2917 16.4503 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 114.3941 9.5553 9.1469 8.9425 9.0058 9.3160 9.3623 9.9329 9.9869 11.3399 18.3650 21.6540
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan I N/A Nov 05, 2025 105.7962 9.3514 9.4024 9.1615 9.0544 8.6055 9.0013 10.5250 10.6053 11.4452 17.7363 21.5026
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan II N/A Nov 05, 2025 100.0000 308.4398 7319.0749 36510.5850 2453.7076 1237.4595 427.2873 225.8571 157.6924 127.0952 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 117.5918 8.8216 6.0736 (2.4090) 4.0491 8.5118 8.3317 9.8025 9.7646 11.2204 18.4481 21.4398
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 116.8417 8.9707 7.6650 2.3725 6.7087 9.2309 8.7860 9.6774 9.1015 10.2596 16.9987 20.7685
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 115.3803 8.3739 6.7087 2.0075 5.6380 8.2441 8.5049 10.6951 10.2673 10.4649 17.6491 20.1228
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 120.5636 9.9579 6.6284 1.3870 5.6745 8.4181 10.6158 11.4198 10.7605 10.8588 16.8487 19.4100
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Microfinance Sector Fund A(f) N/A Nov 05, 2025 112.4161 11.2172 11.0230 11.0230 11.0376 11.0595 11.3848 11.1007 11.3995 12.2710 18.9440 23.0217
Open-End Funds Income (Annualized Return) Lakson Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 106.0716 10.7868 9.4991 9.8550 10.0059 11.1690 10.9427 11.5328 12.5117 12.8789 19.5800 17.1062
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB DCF Income Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 113.0984 9.2890 10.1251 17.5930 9.2880 9.0995 8.7576 10.3948 10.3148 10.8874 16.9153 19.5189
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Government Securities Plan I N/A Nov 05, 2025 103.8090 9.8000 9.5849 10.1835 9.6360 9.6190 8.9989 10.9678 11.2811 11.8846 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Pakistan Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 56.7700 9.0164 9.0155 6.4240 7.7404 8.8513 8.3853 11.2864 11.2884 11.4920 18.5313 20.7575
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 11.0532 9.9976 10.1178 9.8915 9.9913 9.9876 9.8505 10.4062 10.6375 11.4677 17.9052 21.4369
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan IV AA(f) N/A Nov 05, 2025 10.3899 9.0061 7.7380 3.5040 7.4460 8.9887 8.6185 10.1425 10.6156 11.6349 20.2076 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan VIII N/A Nov 05, 2025 10.1942 9.8747 10.1105 10.4025 9.8501 10.1446 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Savings Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 10.8585 8.8986 7.0664 2.3360 6.3145 8.3707 8.1805 10.4508 10.6976 11.5495 18.5128 21.6969
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Opportunity Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 11.6178 18.6866 8.1176 10.6945 14.5586 11.8114 12.4785 16.8644 17.1666 16.6347 21.1128 23.0661
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Plan I N/A Nov 05, 2025 10.1381 9.6637 10.0229 9.7090 9.8015 9.8307 9.6015 10.0655 10.2953 11.2495 17.7183 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Mahana Amdani Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 10.6728 10.4042 10.4828 10.6215 10.5558 10.5789 10.3461 10.4658 10.7832 11.7387 17.7012 21.0245
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Savings Fund A+(f) N/A Nov 06, 2025 10.5384 17.8619 10.1251 10.0375 10.0862 10.1981 10.2670 15.9351 14.5778 14.5067 19.5058 21.8620
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Government Bond Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 10.3993 9.3132 8.2928 7.0080 7.9108 8.5897 8.7446 10.5266 10.8109 11.6936 18.1084 20.8768
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Income Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 10.6393 9.3078 9.5484 9.2710 9.4584 8.5799 9.1084 10.0744 10.4954 11.1420 17.2408 20.5907
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT Social Impact Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 10.6335 10.0181 10.3149 10.2930 10.2030 9.6993 9.8363 10.4112 10.8009 11.5356 17.7625 21.4862
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Income Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 11.2081 8.0252 7.4971 7.4825 7.4703 7.5360 7.8228 8.0308 8.3017 9.1704 15.7985 20.0636
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Micro Finance Fund N/A Nov 05, 2025 104.1741 10.2964 10.7602 10.8405 10.7748 10.8259 10.5672 10.7032 10.5339 11.5080 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pakistan Income Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 57.0728 10.6198 13.3882 7.2270 11.0060 9.9049 9.5439 11.0607 11.3821 11.9014 18.7041 21.0976
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 05, 2025 110.1418 9.6910 5.9057 (2.8470) 5.3290 8.7454 8.6099 12.2245 12.3909 12.7422 19.0859 21.4474
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Income Opportunity Fund AA-(f) N/A Nov 05, 2025 111.9163 10.7678 9.6506 9.9645 9.2832 9.9645 9.9653 11.5040 11.3904 11.7088 18.7281 21.2537
Open-End Funds Equity (Absolute Return) ABL Stock Fund N/A Nov 05, 2025 35.6378 25.8704 (1.8764) (1.2765) (4.4250) (5.0317) 10.9334 47.5704 43.2929 69.5851 196.6185 283.8021
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AKD Opportunity Fund N/A Nov 05, 2025 218.6269 31.4336 (1.4666) (0.1102) (3.9503) (1.9596) 14.6569 64.6425 51.9119 85.4344 128.8775 111.6999
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AL Habib Stock Fund N/A Nov 05, 2025 163.8510 27.0275 (1.5032) (1.1608) (4.7382) (4.4138) 9.6306 49.4926 47.9652 79.5238 263.7178 350.7184
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Alpha Fund N/A Nov 03, 2025 108.5000 28.9211 (0.0276) (0.0092) (1.0849) (3.8121) 15.5485 47.5975 47.2269 73.3685 219.6476 306.1668
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Stock Fund N/A Nov 03, 2025 186.9268 27.0962 0.1147 0.1330 (1.4943) (4.1839) 14.3917 42.0023 40.6470 68.5704 207.0031 297.3076
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) N/A Oct 31, 2025 74.6000 17.1482 (2.5728) 2.8966 (3.3929) (3.7047) 11.8608 29.2655 30.3599 71.6485 103.9895 43.6847
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Atlas Stock Market Fund N/A Nov 05, 2025 1,993.3225 24.6276 (1.9112) (1.3446) (5.1655) (5.5844) 8.1944 46.8059 41.5837 64.2545 195.2942 281.8921
Open-End Funds Equity (Absolute Return) First Capital Mutual Fund N/A Nov 05, 2025 16.6790 24.4172 (1.4907) (1.0090) (4.8594) (5.9554) 9.1036 43.9654 34.4304 54.9590 139.6865 189.0673
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Golden Arrow Stock Fund N/A Nov 05, 2025 36.9294 26.3213 (1.6192) (0.5207) (5.2619) (4.1422) 9.7016 59.0398 44.4991 78.2348 158.3001 174.4736
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Energy Fund N/A Nov 05, 2025 30.9941 15.8156 (2.2213) (0.8424) (5.7790) (7.6198) 5.5988 36.0548 26.9338 50.5707 136.1348 228.4052
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Equity Fund N/A Nov 05, 2025 228.7422 22.6727 (1.4168) (0.9764) (5.1010) (5.1564) 9.3745 43.2227 30.5316 52.8673 153.1595 222.2742
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class A N/A Nov 03, 2025 50.3548 19.0790 (0.2595) N/A 26.1437 (5.6745) 12.0564 28.9756 33.0830 81.1858 184.9407 208.9358
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class B N/A Nov 03, 2025 39.4859 25.0353 0.2162 N/A (1.0840) (4.5603) 14.5658 37.8673 39.0824 53.5210 141.7213 218.4411
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class A N/A Nov 05, 2025 17.6317 15.8981 (3.2071) (1.3854) (8.0509) (6.6982) 4.2519 31.4437 28.5223 75.1709 178.8984 198.8311
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class B N/A Nov 05, 2025 17.9944 22.3476 (2.1075) (1.2154) (5.3688) (5.2822) 9.7782 44.8437 37.3399 46.3952 129.5147 189.1792
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Stock Fund N/A Nov 05, 2025 213.4955 25.2563 (1.8035) (1.2252) (6.0007) (6.1072) 9.9122 46.4810 39.7511 50.1524 130.1374 205.9113
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Growth Fund N/A Nov 05, 2025 518.7300 32.1672 (0.9698) (0.8960) (4.2934) (4.8289) 15.3836 52.5806 50.8763 72.9598 188.7557 263.4882
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Large Cap Fund N/A Nov 05, 2025 420.4000 31.0106 (1.0544) (0.9448) (4.4545) (5.3345) 13.4499 52.1942 50.8928 71.7903 204.0002 286.8891
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Lakson Equity Fund N/A Nov 05, 2025 312.6751 27.4183 (1.5769) (1.0388) (4.2351) (4.8590) 12.0010 45.8132 47.2509 66.5934 190.7827 279.3058
Open-End Funds Equity (Absolute Return) MCB Pakistan Stock Market Fund N/A Nov 05, 2025 328.3849 27.1083 (1.9282) (1.2414) (4.1411) (4.2138) 9.0550 53.3300 51.6458 76.4386 215.5685 312.6178
Open-End Funds Equity (Absolute Return) National Investment Unit Trust N/A Nov 05, 2025 159.5600 18.4910 (1.6216) (0.7465) (6.4548) (5.5914) 6.9222 38.5149 28.4338 57.9432 165.0365 195.0828
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Financial Sector Fund N/A Nov 05, 2025 23.6949 50.7559 (2.5415) (1.0193) (6.0572) (1.3847) 20.1195 80.4631 80.4404 113.7207 290.1781 467.5432
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Stock Fund N/A Nov 05, 2025 40.7342 26.1554 (1.5878) (1.1356) (6.1251) (5.6605) 7.2212 50.2593 42.5773 68.1993 197.9933 285.3947
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Financial Sector Fund N/A Nov 05, 2025 326.5772 41.3303 (2.7892) (0.9704) (5.2664) (2.4933) 14.1206 69.4428 76.3614 112.1104 224.3671 412.3296
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Stock Advantage Fund N/A Nov 05, 2025 252.7200 22.4537 (1.9591) (1.4160) (5.6275) (5.9121) 7.4398 47.5170 44.8290 69.6300 205.1952 307.1045
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) N/A Nov 05, 2025 10.4609 3.4841 0.1359 0.0268 0.3964 0.8007 2.3972 7.4238 10.1769 14.6627 40.0374 69.0416
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) N/A Nov 05, 2025 10.9162 4.0104 0.1394 0.0275 0.4186 0.8546 2.8487 5.5430 9.8879 13.4338 35.4273 77.9532
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) N/A Nov 05, 2025 10.5476 3.2995 0.1310 0.0256 0.3597 0.7469 2.2599 5.4600 8.1221 11.9464 37.6939 66.1859
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) N/A Nov 05, 2025 10.5356 3.8430 0.1445 0.0228 0.4156 0.8732 2.7312 6.1937 9.0631 13.5222 38.0979 70.5715
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) N/A Nov 05, 2025 10.4548 3.2920 0.1255 0.0258 0.3542 0.7313 2.3375 5.4068 8.0959 11.8947 37.3846 66.5291
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) N/A Nov 05, 2025 10.3935 3.3593 0.1378 0.0260 0.3166 0.9578 2.6042 6.3005 9.9062 14.3679 41.4620 67.2670
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) N/A Nov 04, 2025 138.9163 2.7944 0.0766 0.0526 0.1559 0.6348 1.7851 6.1304 9.5539 11.2650 21.9506 43.9384
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) N/A Nov 03, 2025 110.2722 3.1931 0.0837 0.0289 0.4484 0.8802 2.2080 6.4590 10.1410 24.3388 60.2356 95.1776
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund (JS Islamic Sarmaya Mehfooz Plan 1) N/A Nov 05, 2025 104.7361 4.7361 (0.2254) (0.2718) (1.1700) (0.8280) 3.7511 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan V N/A Nov 05, 2025 105.3198 9.0683 9.0593 9.1250 9.3002 9.1883 8.9024 9.1915 9.4278 10.3278 N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan X N/A Nov 05, 2025 105.3530 9.2425 8.0519 8.2490 7.2246 8.1456 8.4960 11.3766 11.9374 12.7664 6.8300 N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan III) N/A Nov 05, 2025 101.5527 6.9114 (30.3534) (8.0665) (5.7670) 2.7412 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XIX Average three (3) months PKRV Rates Nov 05, 2025 10.3503 9.9890 8.4753 8.8330 9.6530 10.0266 9.9888 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVII N/A Nov 05, 2025 10.1631 10.8239 10.0667 8.2490 10.8210 10.7614 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVIII N/A Nov 05, 2025 10.3095 10.1773 10.0667 8.5045 10.2395 10.5108 10.1782 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XX N/A Nov 05, 2025 10.0628 10.9152 10.5339 10.5120 10.6629 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (P) N/A Nov 05, 2025 100.0000 5.6484 5.5480 5.5480 5.5553 5.5784 5.6287 5.4225 6.7207 N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 N/A Nov 05, 2025 103.2899 8.9391 4.9567 (7.4095) 4.2243 8.4181 8.0426 12.1614 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 N/A Nov 05, 2025 103.7396 10.4156 10.5193 9.8185 10.5972 10.5972 10.2735 11.1623 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 22 N/A Nov 05, 2025 103.4699 9.8946 10.3222 9.0155 10.3344 10.3745 10.0614 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 23 N/A Nov 05, 2025 101.8430 8.9693 9.7893 10.4390 8.5434 9.1153 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 24 N/A Nov 05, 2025 101.9497 9.4885 10.0959 9.5995 9.6287 9.7832 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 25 N/A Nov 05, 2025 101.0535 10.3926 11.4391 12.0815 10.3246 10.5120 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
